| Amerikanska Dollar (1 USD) | 7.2722 | 7.8162 | 12.79 | |
| Arabiska Dirham (1 AED) | 1.9467 | 2.1734 | 46.01 | |
| Australienska Dollar (1 AUD) | 6.2783 | 6.7896 | 14.73 | |
| Bahamas Dollar (1 BSD) | 5.2091 | 8.0786 | 12.38 | |
| Barbados Dollar (1 BBD) | 3.6489 | 4.1045 | 24.36 | |
| Brasilianska Real (1 BRL) | 3.7159 | 4.2983 | 23.27 | |
| Bulgariska Lev (New) (1 BGN) | 4.9637 | 5.492 | 18.21 | |
| Chilenska Peso (1 CLP) | 0.0128 | 0.015 | 6666.67 | |
| Danska Kronor (1 DKK) | 1.3378 | 1.4299 | 69.93 | |
| Dinar (1 BHD) | 18.3184 | 21.4602 | 4.66 | |
| Dominikanska Peso Oro (1 DOP) | 0.1862 | 0.2251 | 444.25 | |
| Egyptiska Pund (1 EGP) | 1.3097 | 1.503 | 66.53 | |
| Engelska Pund (1 GBP) | 11.4753 | 12.2932 | 8.13 | |
| Estniska Kroon (1 EEK) | 0.6284 | 0.6805 | 146.95 | |
| Euro (1 EUR) | 10.0026 | 10.6793 | 9.36 | |
| Fiji Dollar (1 FJD) | 3.4803 | 4.1586 | 24.05 | |
| Filippinska Peso (1 PHP) | 0.1497 | 0.1751 | 571.10 | |
| Gambianska Dalasi (1 GMD) | 0.2384 | 0.3126 | 319.90 | |
| Hongkong Dollar (1 HKD) | 0.9062 | 1.0205 | 97.99 | |
| Indiska Rupee (1 INR) | 0.146 | 0.1749 | 571.76 | |
| Indonesiska Rupiah (100 IDR) | 0.0713 | 0.0874 | 114416.48 | |
| Isländska Krónur (1 ISK) | 0.0559 | 0.0665 | 1503.76 | |
| Israeliska NewSheqel (1 ILS) | 1.8556 | 2.1452 | 46.62 | |
| Japanska Yen (100 JPY) | 8.1141 | 8.6486 | 1156.26 | |
| Jordanska Dinar (1 JOD) | 9.8627 | 11.4669 | 8.72 | |
| Kanadensiska Dollar (1 CAD) | 6.7825 | 7.1925 | 13.90 | |
| Kenyanska Shilling (1 KES) | 0.0904 | 0.1051 | 951.47 | |
| Kinesiska Yuan (1 CNY) | 1.036 | 1.1556 | 86.54 | |
| Koreanska Won (1 KRW) | 0.0058 | 0.007 | 14285.71 | |
| Kroatiska Kuna (1 HRK) | 1.3274 | 1.4736 | 67.86 | |
| Kuwait Dinar (1 KWD) | 24.3264 | 27.9678 | 3.58 | |
| Lettiska Lats (1 LVL) | 13.1923 | 15.0821 | 6.63 | |
| Litauiska Litas (1 LTL) | 2.7871 | 3.1002 | 32.26 | |
| Malaysiska Ringgit (1 MYR) | 2.0419 | 2.319 | 43.12 | |
| Mauritius Rupee (1 MUR) | 0.2337 | 0.2756 | 362.84 | |
| Mexicanska Peso (1 MXN) | 0.5425 | 0.6153 | 162.52 | |
| Norska Kroner (1 NOK) | 1.2099 | 1.3007 | 76.88 | |
| Nya Zeeländska Dollar (1 NZD) | 4.9275 | 5.452 | 18.34 | |
| Polska NewZloty (1 PLN) | 2.4084 | 2.6475 | 37.77 | |
| Rumänska Lei (new) (1 RON) | 2.3065 | 2.6717 | 37.43 | |
| Ryska Rubel (1 RUB) | 0.2126 | 0.2672 | 374.25 | |
| Saudiarabiska Riyal (1 SAR) | 1.8248 | 2.0903 | 47.84 | |
| Schweiziska Francs (1 CHF) | 6.7889 | 7.181 | 13.93 | |
| Singapore Dollar (1 SGD) | 5.0806 | 5.5544 | 18.00 | |
| Slovakiska Koruna (1 SKK) | 0.3518 | 0.3839 | 260.48 | |
| Sri Lankanska Rupee (1 LKR) | 0.0577 | 0.0665 | 1503.76 | |
| Sydafrikanska Rand (1 ZAR) | 0.9078 | 1.0322 | 96.88 | |
| Taiwanesiska New Dollar (1 TWD) | 0.2188 | 0.2529 | 395.41 | |
| Thailändska Baht (1 THB) | 0.2115 | 0.2427 | 412.03 | |
| Tjeckiska Koruna (1 CZK) | 0.3763 | 0.4127 | 242.31 | |
| Trinidad + Tobago Dollar (1 TTD) | 1.0962 | 1.2884 | 77.62 | |
| Turkiska nya Lira (1 TRY) | 4.5983 | 5.1724 | 19.33 | |
| Ungerska Forint (1 HUF) | 0.0357 | 0.0394 | 2538.07 | |
| Västafrikanska Franc (1 XOF) | 0.0128 | 0.0157 | 6369.43 | |
| Öst Karibiska Dollar (1 XCD) | 2.6218 | 3.0483 | 32.81 | |
Källa: FOREX