| 1. Reykjavik, Huvudstadsregion | fr. 246 kr |
| 2. Akureyri, Nordöst | fr. 677 kr |
| 3. Keflavík, Södra halvön | fr. 732 kr |
| 4. Hafnarfjörður, Huvudstadsregion | fr. 340 kr |
| 5. Höfn, Öst | fr. 1 350 kr |
| 6. Mosfellsbær, Huvudstadsregion | fr. 634 kr |
| 7. Skaftafell, Öst | fr. 1 210 kr |
| 8. Egilsstaðir, Öst | fr. 826 kr |
| 9. Húsavík, Nordöst | fr. 1 022 kr |
| 10. Hvammstangi, Nordväst | fr. 896 kr |
Prisexempel för 2 personer Visa alla » |